<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zayıf Akım Teknolojileri Ltd. Şti.</title>
	<atom:link href="http://www.zatltd.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zatltd.com</link>
	<description>CCTV, CCTV Sistemleri, CCTV Sistemi, CCTV Kamera, CCTV Kameralar, Güvenlik, Güvenlik Kameralar, Güvenlik Kameraları, Güvenlik Sistemleri, Kamera Sistemleri, Kamera Sistemi, Güvenlik Sistemi, Yangın Alarm, Yangın Algılama, Kartlı Geçiş, Access Control, Geçiş Kontrol, Metal Dedektörler, Metal Dedektörü, Yangın Söndürme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EĞLENCE KULAKLIKLARDA</title>
		<link>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/eglence-kulakliklarda/</link>
		<comments>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/eglence-kulakliklarda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçerik Sağlayıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müzik Anons Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Seslendirme, aons ve sahne sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[eğlence aleti]]></category>
		<category><![CDATA[eğlence kulaklıklarda]]></category>
		<category><![CDATA[kulaklık kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[müzik kulaklığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatltd.com/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Çılgın kulaklık tasarımları görenlerini hayrete düşürüyor. Müzik dinlerken kafanızın üzerinde bir korku parkı maketi taşıma fikri size çekici geliyor mu? Sadece kulaklık deyip geçmemek lazım. Kullandığınız kulaklıkla karakteriniz hakkında insanlara ipucu verebilir ya da o anki ruh halinizi dışarıya yansıtabilirsiniz. Kendi kulaklık tasarımınızı hayata geçirmeyi hiç düşündünüz mü bilmiyoruz ama hazırladığımız galerideki modeller belki size [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Çılgın kulaklık tasarımları görenlerini hayrete düşürüyor.</strong></p>
<p>Müzik dinlerken kafanızın üzerinde bir korku parkı maketi taşıma fikri size çekici geliyor mu?</p>
<p>Sadece  kulaklık deyip geçmemek lazım. Kullandığınız kulaklıkla karakteriniz  hakkında insanlara ipucu verebilir ya da o anki ruh halinizi dışarıya  yansıtabilirsiniz.<a href="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/09/images.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2352" src="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/09/images-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Kendi kulaklık tasarımınızı hayata geçirmeyi hiç  düşündünüz mü bilmiyoruz ama hazırladığımız galerideki modeller belki  size fikir verebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/eglence-kulakliklarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo Kablosuz Sıcaklık Dedektörü Test Cihazları</title>
		<link>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/solo-kablosuz-sicaklik-dedektoru-test-cihazlari/</link>
		<comments>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/solo-kablosuz-sicaklik-dedektoru-test-cihazlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçerik Sağlayıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yangın Alarm Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yangın Söndürme Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[adresli optik duman dedektörü]]></category>
		<category><![CDATA[apollo ısı dedektörü]]></category>
		<category><![CDATA[apollo optik duman dedektörü]]></category>
		<category><![CDATA[apollo türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[apollo türkiye dispritörü]]></category>
		<category><![CDATA[apollo yangın algılama]]></category>
		<category><![CDATA[apollo yangın algılama sistemi dedektör test cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[sabit ısı dedektörü]]></category>
		<category><![CDATA[solo test cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[solo test ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[solo yangın algılama sistemi tst cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama istemi test cihazları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatltd.com/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Kablosuz Sıcaklık Dedektörü Test Kiti SOLO 461. Kit şu cihazları içerir: 1 x SOLO 460 Kablosuz Sıcaklık Test Başlığı, 2 x SOLO 760 Adaptör Sopası, 1 x SOLO 725 Şarj Adaptörü. Kablosuz Sıcaklık Dedektörü Test Kiti Yedek Parçaları SOLO 460 Kablosuz Sıcaklık Dedektörü Test Başlığı, SOLO 760 Adaptör Sopası, SOLO 725 220/240V Şarj Adaptörü, SPARE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Kablosuz Sıcaklık Dedektörü Test Kiti</h5>
<p>SOLO 461. Kit şu cihazları içerir:<a href="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/09/solo4613.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2345" src="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/09/solo4613.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
<p>1 x SOLO 460 Kablosuz Sıcaklık Test Başlığı,<br />
2 x SOLO 760 Adaptör Sopası,<br />
1 x SOLO 725 Şarj Adaptörü.</p>
<h5>Kablosuz          Sıcaklık Dedektörü Test Kiti Yedek Parçaları</h5>
<p>SOLO 460 Kablosuz Sıcaklık Dedektörü Test Başlığı,  <a href="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/09/solo460.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2346" src="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/09/solo460.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><br />
SOLO 760	Adaptör Sopası,<br />
SOLO 725	220/240V  Şarj Adaptörü,<br />
SPARE 1005        Test kabı için silikon membran</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/solo-kablosuz-sicaklik-dedektoru-test-cihazlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROSSLARE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ</title>
		<link>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/rosslare-kartli-gecis-sistemi/</link>
		<comments>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/rosslare-kartli-gecis-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçerik Sağlayıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartlı Geçiş Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare geçiş kontrol sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare kartlı geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare kartlı geçiş kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare kartlı geçişte teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare reader]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare ve kartlı geçiş sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatltd.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Rosslare'S AY-x12/14/20 güçlü 125 KHz Proximity KART VE TAG OKUYUCU aileleri, 26-bit Wiegand, SAAT &#38; VERİ VE RS-232 çıkış biçimleri  RFID. Şık tasarımı ve sert dış yüzey yapısıyla UV dayanıklı, suya dayanıklı kaplama ile, AY-x12/14/20 eşit hem iç hem de dış ortamda kullanılmaya uygundur. Başlıca Özellikleri RF Modülasyon: 125 kHz EM olarak RFID ASK Dahili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rosslare'S  AY-x12/14/20 güçlü 125 KHz Proximity KART VE TAG OKUYUCU aileleri,  26-bit Wiegand, SAAT &amp; VERİ VE RS-232 çıkış biçimleri  RFID.</p>
<p>Şık  tasarımı ve sert dış yüzey yapısıyla UV dayanıklı, suya dayanıklı kaplama ile, AY-x12/14/20  eşit hem iç hem de dış ortamda kullanılmaya uygundur.</p>
<p><strong>Başlıca Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>RF Modülasyon: 125 kHz EM olarak RFID ASK</li>
<li>Dahili buzzer</li>
<li>Optik geri algılama tamper</li>
<li>Su-epoksi (IP65) İç ve dış kullanım için dayanıklı</li>
<li>Sert polikarbonat UV-dayanıklı plastik mamul</li>
<li>Montajı  kolay ve kurulumu basittir</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/rosslare-kartli-gecis-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDTECK Total Güvenlik Sistemi</title>
		<link>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/idteck-total-guvenlik-sistemi/</link>
		<comments>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/idteck-total-guvenlik-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçerik Sağlayıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartlı Geçiş Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[geçiş kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[giriş takip sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik kontrol ihtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik tur sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[idteck]]></category>
		<category><![CDATA[idteck asansör kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[idteck güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[idteck kartlı geçiş teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[idteck kartlı geçişte kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[idteck özel çözümler]]></category>
		<category><![CDATA[idteck standalone geçiş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[idteck ve güvenlik entegrasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[kapı takip]]></category>
		<category><![CDATA[özel kapı kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[personel takip sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[ziyaretçi kontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatltd.com/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[IDTECK Bütün Güvenlik Teknolojisi  tam bir fiziksel koruma sağlayan kapsamlı hizmetler kümesidir. IDTECK ürün ve hizmet kapasitesi açısından ihtiyaçlarınız için toplam güvenlik sisteminin uygulanmasına imkan sağlayan sistemdir. IDTECK ürünleri sizin tam da istediğiniz güvenlik zaafiyetlerini ortadan kaldırmak için gerekli uygulamaları başarı ile sisteme entegre olarak geliştirmiştir. IDTECK teknolojisi ve ürünleri çok çeşitli mükemmel fiziksel  ihtiyaçlarını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDTECK Bütün Güvenlik Teknolojisi  tam bir fiziksel koruma sağlayan kapsamlı hizmetler kümesidir. IDTECK  ürün ve hizmet kapasitesi açısından ihtiyaçlarınız için  toplam güvenlik sisteminin uygulanmasına imkan sağlayan sistemdir.  IDTECK ürünleri sizin tam da istediğiniz güvenlik zaafiyetlerini ortadan kaldırmak için gerekli uygulamaları başarı ile sisteme entegre olarak geliştirmiştir.</p>
<p>IDTECK teknolojisi ve ürünleri çok çeşitli mükemmel fiziksel  ihtiyaçlarını sağlamak amaçlıdır.<br />
Özel Çözümler  ile Güvenlik Sistemine  optimize eder.</p>
<p>- Lobi Kapısı</p>
<p>- Asansör Kontrol</p>
<p>- Özel Kapı (Inter-Lock System)</p>
<p>- Ziyaretçi Kontrol</p>
<p>- IBS Arabirimi</p>
<p>- Takip Sistemi</p>
<p>- Kişisel Takip Sistemi</p>
<p>- Güvenlik Tur Sistemi</p>
<p>- Çevre Sistemi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/idteck-total-guvenlik-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çalınan Laptop Anında Bulunacak</title>
		<link>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/calinan-laptop-aninda-bulunacak/</link>
		<comments>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/calinan-laptop-aninda-bulunacak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçerik Sağlayıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar hırsızlığı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar kayıt sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[çalınan bilgisayar anaında bulunacak]]></category>
		<category><![CDATA[çalınan bilgisayar nasıl bulunacak]]></category>
		<category><![CDATA[leptop bilgisayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatltd.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemin en popüler hırsızlık unsuru olan Laptoplar için takip sistemini hayata geçiriyor. Yeni uygulama "Laptop Takip Sistemi" ile çalınan bilgisayar anında nokta olarak tespit edilecek. Her yıl binlerce dizüstü bilgisayar hırsızların hedefi oluyor. Dizüstü bilgisayarların yaygınlaşması hırsızların çalışma sahalarını bu yöne kaydırmalarına neden oldu. Elde hafif, pahada ağır dizüstü bilgisayarların bugüne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana;font-size: x-small">Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemin en  popüler hırsızlık unsuru olan Laptoplar için takip sistemini hayata  geçiriyor. Yeni uygulama "Laptop Takip Sistemi" ile çalınan bilgisayar  anında nokta olarak tespit edilecek.</p>
<p>Her yıl binlerce dizüstü  bilgisayar hırsızların hedefi oluyor. Dizüstü bilgisayarların  yaygınlaşması hırsızların çalışma sahalarını bu yöne kaydırmalarına  neden oldu. Elde hafif, pahada ağır dizüstü bilgisayarların bugüne kadar  takibinin yapılmaması da hırsızlara geniş bir pazar olanağı sağlıyordu.</p>
<p>Emniyet Genel Müdürlüğü cep telefonlarının ardından diz üstü  bilgisayarlarda yaşanan hırsızlık olaylarını asgariye indirebilmek  amacıyla yeni bir çalışma başlattı. “Laptop Takip Sistemi” adı verilen  proje ile çalıntı dizüstü bilgisayarlar anında tespit edilebilecek.</p>
<p><strong>-KAYIT ŞARTI VAR-</strong></p>
<p>Laptop Takip Sistemi'ne veri girişi gönüllülük esasına göre yapılacak.  Çalındıktan sonra bilgisayarının takip edilmesini isteyen vatandaşlar  cihazlarına ait model, seri-no ve yazılım bilgilerini içinde bulunduran  MAC numarasınının kaydını gönüllü olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki  sisteme yaptıracaklar.</p>
<p>Bilgisayarın çalınmasının ardından  takip edilmesi için karakola başvuru yeterli olacak. Emniyet Genel  Müdürlüğü'ndeki sistem kaydın alınmasının hemen ardından aktif hale  gelecek. Dizüstü bilgisayarın çalındıktan sonra sadece bir kez internete  bağlanması halinde hangi IP numarasından bağlandığı tespit edilecek.  Sistemin uygulamaya konulmasının ardından çalıntı bilgisayarın satıcısı  ve alacısı hakkında "Hırsızlık, hırsızlık malın satışına aracılık etme  ve çalıntı mal alma" suçlarından hukuki işlem yapılacak. Emniyet Genel  Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından teknik takibi  yapılacak bilgisayarlar için ayrıca teknik servise gitmeyen ya da  internete bağlanmayan çalıntı bilgisayarların ise bulunma ihtimalinin  çok zayıf olduğu belirtiliyor.</p>
<p><strong>-ALDIĞINIZ YERDE İNTERNETE BAĞLANIN-</strong></p>
<p>Emniyet kaynakları özellikle ikinci ile bilgisayar alacak vatandaşları  çalıntı bilgisayarlara karşı uyardı. Kullanıcıların ikinci el  bilgisayarı satın aldıkları bayide internete bağlı halde çalıştırılması  gerektiğine dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayarların genellikle internet  amaçlı kullanıldığına dikkat çeken emniyet kaynakları sistemin  uygulamaya konulmasının ardından dizüstü bilgisayar hırsızlığının bitme  noktasına geleceğini savunuyorlar.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;font-size: x-small">Kaynak:www.netbulx.com<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/calinan-laptop-aninda-bulunacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SNR-6400 DVR</title>
		<link>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/samsung-snr-6400-dvr/</link>
		<comments>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/samsung-snr-6400-dvr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçerik Sağlayıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital Kayıt Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[dijital kayıt cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik kamerası]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik kamerası hard diski]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt cihazı harddisk hafızası]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt cihazı özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[network kayıt cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[samsung türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatltd.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[64/32 Kanal Birinci Kalite Yüksek Performanslı Network Video Kaydedici SNR-6400/3200, birinci kalite network kaydetme çözümümüzdür. MPEG-4 / JPEG çift kodlama özelliği olan bu network kaydedici, tam 4CIF yüksek çözünürlüklü görüntüleri 1280 fps hızda gerçek zamanlı olarak kaydeder ve maksimum 64 ya da 32 adede kadar network kanalından yine gerçek zamanlı olarak yüksek performanslı görüntü saklayabilir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>64/32 Kanal Birinci Kalite Yüksek Performanslı Network Video Kaydedici SNR-6400/3200, birinci kalite network kaydetme çözümümüzdür. MPEG-4 / JPEG çift kodlama özelliği olan bu network kaydedici, tam 4CIF yüksek çözünürlüklü görüntüleri 1280 fps hızda gerçek zamanlı olarak kaydeder ve maksimum 64 ya da 32 adede kadar network kanalından yine gerçek zamanlı olarak yüksek performanslı görüntü saklayabilir. Kullanıcı dostu Web Görüntüleyici ve CMS teknolojimizle donatılmış bu video kaydedici birden fazla ağ kanalını kolay ve gelişmiş bir şekilde<br />
izleyebilmenize olanak sağlar.<a href="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/08/752_360.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2329" src="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/08/752_360-300x85.jpg" alt="" width="300" height="85" /></a></p>
<p>Mevcut network kablolarını kullanan<br />
SNR-6400/3200’ün kurulum maliyeti azdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/samsung-snr-6400-dvr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROSSLARE KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ</title>
		<link>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/rosslare-kartli-gecis-kontrol-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/rosslare-kartli-gecis-kontrol-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçerik Sağlayıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCTV Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[kartlı geçiş için rosslare]]></category>
		<category><![CDATA[proximity kart]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare geçiş kontrol sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare kartlı geçiş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare kartlı geçiş ve takip sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare reader]]></category>
		<category><![CDATA[rosslare türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatltd.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Rosslare Geçiş Kontrol Sistemleri Dünyanın en tanınmış geçiş kontrol sistemi üreticilerinden Rosslare, Zayıf Akım Teknolojileri tarafından güvenilir ve ihtiyaçları karşılayan ürünler  sunuluyor. IP network kontrol panelleri, standart kontrol panelleri, tek başına (Standalone) çalışabilen kart okuyucuları ve tüm sistemde kullanılabilecek çok çeşitli kart okuyucu, kart ve tag seçenekleri ile Rosslare çok geniş bir ürün ailesi sunmaktadır. 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Rosslare Geçiş Kontrol Sistemleri</h1>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="right">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Dünyanın en tanınmış geçiş kontrol sistemi üreticilerinden Rosslare, Zayıf Akım Teknolojileri tarafından güvenilir ve ihtiyaçları karşılayan ürünler  sunuluyor.</p>
<p>IP  network kontrol panelleri, standart kontrol panelleri, tek başına  (Standalone) çalışabilen kart    okuyucuları ve tüm sistemde  kullanılabilecek çok çeşitli kart okuyucu, kart ve tag seçenekleri ile     Rosslare çok geniş bir ürün ailesi sunmaktadır.<a href="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/08/images11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2322" src="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/08/images11-300x113.jpg" alt="" width="300" height="113" /></a></p>
<p>30 yıla  yakın bir süredir üretilen Rosslare ürünleri ISO9001:2000,  ISO14001:2004 gibi kalite standartlarına    ve çevre yönetim sistemi  standartlarına uygun üretilmektedir. Rosslare ürünleri TUV Rheinland  yetkisi    altında 1996 yılından beri belgelidir. Rosslare ürünlerini,  AB direktifi 2002/95/EC tehlikeli madde kısıtlanması (RoSH)'na uygun  üretmektedir.</p>
<p><strong>Rosslare AC-225</strong></p>
<p>Tek /  çift kapılı AC-225 network kontrollü güvenlik sistemi 30.000 kullanıcı  ve 2.000 kapıya kadar genişleme imkanı sunmaktadır. Rosslare güçlü,  esnek ve kolay kullanımlı yazılımı ile tüm ticari ve kurumsal ihtiyaçlar  için ideal, modüler ve genişletilebilir geçiş kontrol sistemi çözümleri  sunmaktadır. RFID Proximity, PIN, PIN &amp; Prox, Smartcard, RFID  kimlik, biyometrik okuyucu seçenekleri tüm Rosslare ürün yelpazesi ile  sorunsuz entegrasyon sağlar.</p>
<p>Network bağlantı imkanı ve yazılım ile yönetim esnekliği...</p>
<p><strong>Rosslare AYKR12B</strong></p>
<p>Micro-Mullion  Kart Okuyucu (Wiegand 26-Bit) Wiegand 26-Bit, 125KHz RFID Kart / Tag  Okuyucu Ünitesi, Wiegand 26-Bit Çıkış / İki-Renkli LED ile giriş  kontrolü. IP65 Korumalı, Optik Arka Tamper, 80 mm Okuma  Uzaklığı, 6-Kablolu Arayüz , 120mm x 40mm, UL-294, ETSI, CE, FCC CFR 47  Part 15b Sertifikalı.</p>
<p><strong>Rosslare ile bir geçiş kontrol sisteminde ihtiyaç duyulabilecek ürün çeşitleri bulunmaktadır.</strong></p>
<table style="height: 80px" width="114">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top">
<li>Kontrol Panel</li>
<li>Kar</li>
<li>Kart Okuyucu</li>
<li>Kilit Karşılıklar</li>
<li>Kapı Sensörleri</li>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/rosslare-kartli-gecis-kontrol-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAYIF AKIM TEKNOLOJİLERİ YENİ YERİNDE&#8230;</title>
		<link>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/zayif-akim-teknolojileri-yeni-yerinde/</link>
		<comments>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/zayif-akim-teknolojileri-yeni-yerinde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçerik Sağlayıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCTV Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[cctv  sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kartlı Geçiş Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[seslendirme sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[zayıf akım]]></category>
		<category><![CDATA[zayıf akım sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[zayıf akım teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[zayıf akım teknolojileri yeni yerinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatltd.com/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Zayıf Akım Teknolojileri Ltd. Şti Ağustos ayı itibarıyla yeni yerine taşındı. Hem kadrosunu hem de çalışma alanını genişleten Z.A.T. şirket içi eğitimlerini de artırarak müşterilerin ihtiyacına yönelik daha profesyonel çözümler sunabilecek. Ayrıca bir yenilik olarak Yangın Algılama Sistemlerinde APOLLO markasının yanı sıra ROSSLARE Kartlı geçiş sistemlerini de bünyesine katan Z.A.T. bu konuda eğitimlerine de başladı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zayıf Akım Teknolojileri Ltd. Şti Ağustos ayı itibarıyla yeni yerine  taşındı. Hem kadrosunu hem de çalışma alanını genişleten Z.A.T. şirket  içi eğitimlerini de artırarak müşterilerin ihtiyacına yönelik daha  profesyonel çözümler sunabilecek.<a href="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/08/Resim_1282331648.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2315" src="http://www.zatltd.com/wp-content/uploads/2010/08/Resim_1282331648.jpg" alt="" width="225" height="168" /></a></p>
<p>Ayrıca bir yenilik olarak Yangın Algılama Sistemlerinde APOLLO  markasının yanı sıra ROSSLARE Kartlı geçiş sistemlerini de bünyesine  katan Z.A.T. bu konuda eğitimlerine de başladı. CCTV’de Samsung ve LG  markalarında oldukça düşük maliyetli çözümler sunabilen Z.A.T., kendi  markası olan AXIUM CCTV Solutions ürünleriyle de orta pazarı hedefliyor  (AXIUM ürünleri test aşamasında olup 2011 yılı itibarıyla satışta  olacak). Aynı zamanda Z.A.T. seslendirme ve acil anons sistemlerinde RCF  markası ile profesyonel çözümler sunabiliyor.</p>
<p><strong>Yeni iletişim adresi: </strong><br />
Namık Kemal Mh. Marmara Cd. Ali Bey Apt. No:83 Daire:6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/zayif-akim-teknolojileri-yeni-yerinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SSC-1000 SİSTEM KONTROL KLAVYESİ</title>
		<link>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/samsung-ssc-1000-sistem-kontrol-klavyesi/</link>
		<comments>http://www.zatltd.com/index.php/cctv/samsung-ssc-1000-sistem-kontrol-klavyesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İçerik Sağlayıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCTV Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Kayıt Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[klavyesi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung cctv sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung dome kamera klavyesi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung güvenlik teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[samsung klavye ve kameraları]]></category>
		<category><![CDATA[samsung kontrol klavyesi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung sistem yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung ssc-1000]]></category>
